Incubateur CO2 de stérilisation à haute température C240
-
Gestion de données
◆ Écran tactile LCD de 4,3 pouces, contrôle intuitif facile à utiliser. ◆ Les données historiques peuvent être visualisées en temps réel , et peuvent être exportées par l'interface USB. Hygiène
◆ La stérilisation à haute température à 140 ° C assure un nettoyage interne. ◆ Cavité intérieure intégrée à l'angle d'arc en acier inoxydable 304 givré, belle et facile à nettoyer ◆ Conception étanche et intérieur facile à nettoyer avec des coins arrondis ◆ La filtration de l'air HEPA élimine en permanence les particules pour les conditions de qualité de niveau ISO 5. ◆ Le filtre HEPA et le capteur IR s'enlèvent facilement. ◆ Nettoyez le bac humidifié pour maintenir l'humidité de l'environnement de culture. Régulation de la température
◆ Le système de chauffage direct interne à six faces assure l'uniformité de la température. ◆ La technologie de circulation d'air assure une haute cohérence des conditions de culture dans la chambre Alarme
◆ Après un fonctionnement stable, si la fluctuation de température dépasse la valeur définie plus ou moins l'écart d'alarme de surchauffe, l'alarme sonore s'active ◆ L'alarme sonore s'active si la porte extérieure est ouverte pendant 1 minute
Incubateur à CO2 | 1 |
Filtre HEPA | 1 |
Filtre de port d'accès | 1 |
Humidité Pan | 1 |
Étagère | 3 |
Cordon d'alimentation | 1 |
Manuel du produit, rapport de test, etc. | 1 |
Modèle | C240 |
Interface de contrôle | Écran tactile LCD de 4,3 pouces |
Mode de contrôle de la température | Mode de contrôle PID |
Plage de contrôle de température | Ambiante + 5 ° C ~ 60 ° C |
Résolution d'affichage de la température | 0,1 ° C |
Fluctuation de température | ± 0,1 ° C |
Uniformité du champ de température | ± 0,3 ° C à 37 ° C |
Puissance de chauffage | 1000 W |
Fonction de chronométrage | 0 à 999,9 heures |
Taille interne | L630 xl600 x H670mm |
Taille externe | L800 x l660 x H1000 mm |
Le volume | 248 L |
Principe du capteur de CO2 | Détection du capteur IR |
Plage de contrôle du CO2 | 0 à 20% |
Résolution d'affichage du CO2 | 0,10% |
Approvisionnement en CO2 | 0,05 ~ 0,1 MPa est recommandé |
Filtrage HEPA | Niveau ISO 5, 5 minutes |
Stérilisation | 140 ° C stérilisation à haute température |
Expansion maximale | Jusqu'à 2 unités peuvent être empilées |
Température ambiante | 10 ° C à 30 ° C |
Source de courant | 115V ~ 230V ± 10%, 50 ~ 60Hz |
Poids | 116 kg |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous