Ċentrifuga Refriġerata b'Veloċità Baxxa RC60MR
| Numru tal-Katalogu | Isem tal-prodott | Numru ta' unità | Dimensjoni (T × W × H) |
| RC60M | Ċentrifuga Refriġerata b'Veloċità Baxxa | Unità 1 | 634 × 548 × 335mm |
❏ Wiri LCD ta' 5 pulzieri b'Operazzjoni Faċli
LCD ta' 5 pulzieri b'luminożità għolja bi sfond iswed u test abjad
▸Jappoġġja l-bdil tal-menù Ċiniż/Ingliż
▸15-il preset tal-programm personalizzabbli għal aċċess rapidu, li jtejjeb l-effiċjenza tal-fluss tax-xogħol
▸Modalitajiet ta' Timer tal-Bidu u Timer Stabbli integrati għal kalkolu preċiż tal-effiċjenza ċentrifugali
▸Melodiji multipli ta' għeluq u toni ta' twissija aġġustabbli għal esperjenza sperimentali pjaċevoli
▸Port USB 2.0 estern għal aġġornamenti tas-sistema u esportazzjoni ta' dejta sperimentali
❏ Rikonoxximent Awtomatiku tar-Rotor u Sejbien ta' Żbilanċ
▸Rikonoxximent awtomatiku tar-rotor u skoperta ta' żbilanċ biex tiġi żgurata s-sigurtà
▸Għażla wiesgħa ta' rotors u adapters kompatibbli mat-tubi ċentrifugi komuni kollha
❏ Sistema Awtomatika ta' Serratura tal-Bibien
▸Serraturi doppji jippermettu għeluq tal-bieb kwiet u sigur b'pressa waħda li tnaqqas il-kartriġi
▸Tħaddim bla xkiel tal-bieb permezz ta' mekkaniżmu doppju assistit minn molla tal-gass
❏ Prestazzjoni ta' Refriġerazzjoni Rapida
▸Mgħammar b'kompressur premium għal tkessiħ veloċi, li jżomm 4°C anke bl-ogħla veloċità
▸Buttuna ddedikata għall-Pre-Cooling għal tnaqqis rapidu tat-temperatura għal 4°C f'kundizzjonijiet ambjentali
▸Kontroll adattiv tat-temperatura f'ambjenti differenti mingħajr intervent manwali
❏ Disinn Iċċentrat fuq l-Utent
▸Buttuna Instant Flash Spin għal ċentrifugazzjoni rapida għal żmien qasir
▸Kamra miksija bit-Teflon tirreżisti l-korrużjoni minn kampjuni ħarxa
▸Il-kobor kompatt jiffranka l-ispazju fil-laboratorju
▸Siġill tal-bieb tas-silikon importat li jdum fit-tul b'siġillar superjuri għall-arja
| Ċentrifuga | 1 |
| Korda tal-Enerġija | 1 |
| Ċavetta Allen | 1 |
| Manwal tal-Prodott, Rapport tat-Test, eċċ. | 1 |
| Mudell | RC60MR |
| Interfaċċja tal-Kontroll | LCD ta' 5 pulzieri + Pum li Jdur + Buttuni Fiżiċi |
| Kapaċità Massima | 400ml (50ml × 8/100ml × 4) |
| Firxa tal-Veloċità | 100~6000rpm (inkrementi ta' 10rpm) |
| Preċiżjoni tal-Veloċità | ±20rpm |
| RCF Massimu | 5150 ×g |
| Firxa tat-Temperatura | -20~40°C (0~40°C b'veloċità massima) |
| Preċiżjoni tat-Temperatura | ±2°Ċ |
| Livell tal-Istorbju | ≤58dB |
| Issettjar tal-Ħin | 1~99 siegħa / 1~59 minuta / 1~59 sekonda (3 modi) |
| Ħażna tal-Programm | 15-il preset (10 integrati, 5 b'aċċess rapidu) |
| Mekkaniżmu tas-Serratura tal-Bieb | qfil awtomatiku |
| Ħin ta' Aċċelerazzjoni | 30 sekonda (9 livelli ta' aċċelerazzjoni) |
| Ħin ta' Deċelerazzjoni | 25 sekonda (10 livelli ta' deċelerazzjoni) |
| Qawwa Massima | 550W |
| Mutur | Mutur inverter DC mingħajr brushes mingħajr manutenzjoni |
| Dimensjonijiet (W × D × H) | 634 × 548 × 335mm |
| Ambjent Operattiv | +5~40°C / 80% rh |
| Provvista tal-Enerġija | 115/230V±10%, 50/60Hz |
| Piż Nett | 65kg |
*Il-prodotti kollha huma ttestjati f'ambjenti kkontrollati bil-mod ta' RADOBIO. Ma niggarantixxux riżultati konsistenti meta jiġu ttestjati taħt kundizzjonijiet differenti.
| Mudell | Deskrizzjoni | Kapaċità × Tubi | Veloċità Massima | RCF Massimu |
| RC60MR-1 | Rotor li jitbandal 'il barra/Barmil li jitbandal | 50ml × 4 | 5000rpm | 4135 ×g |
| RC60MR-2 | Rotor li jitbandal 'il barra/Barmil li jitbandal | 100ml × 4 | 5000rpm | 4108×g |
| RC60MR-3 | Rotor li jitbandal 'il barra/Barmil li jitbandal | 50ml × 8 | 4000rpm | 2720 ×g |
| RC60MR-4 | Rotor li jitbandal 'il barra/Barmil li jitbandal | 10/15ml × 16 | 4000rpm | 2790 ×g |
| RC60MR-5 | Rotor li jitbandal 'il barra/Barmil li jitbandal | 5ml × 24 | 4000rpm | 2540 ×g |
| RC60MR-6 | Rotor tal-mikropjastri | 4 mikropjastri ×2×96 bir / 2 pjastri b'bir fond ×2×96 bir | 4000rpm | 2860 ×g |
| RC60MR-7 | Rotor b'angolu fiss | 15ml × 12 | 6000rpm | 5150 ×g |
| Numru tal-Katalogu | Isem tal-Prodott | Dimensjonijiet tat-tbaħħir W × D × H (mm) | Piż tat-tbaħħir (kg) |
| RC60MR | Ċentrifuga Refriġerata b'Veloċità Baxxa | 770 × 720 × 525 | 99.3 |




