RC60MR Ubos nga Speed nga Refrigerated Centrifuge
| Numero sa Iring | Ngalan sa produkto | Numero sa yunit | Sukod (L×W×H) |
| RC60M | Ubos nga Speed nga Refrigerated Centrifuge | 1 Yunit | 634×548×335mm |
❏ 5-pulgada nga LCD Display nga Sayon ang Pag-operate
▸5-pulgada nga LCD nga taas og kahayag nga adunay itom nga background ug puti nga teksto
▸Gisuportahan ang pag-ilis sa menu sa Intsik/Ingles
▸15 ka mapasibo nga mga preset sa programa para sa dali nga pag-access, nga nagpalambo sa kahusayan sa workflow
▸Gitukod nga Start Timer ug Stable Timer modes para sa tukmang pagkalkulo sa centrifugal efficiency
▸Daghang mga shutdown melodies ug adjustable alert tones para sa usa ka makalipay nga eksperimental nga kasinatian
▸External USB 2.0 port para sa mga pag-update sa sistema ug pag-export sa datos sa eksperimento
❏ Awtomatikong Pag-ila sa Rotor ug Pag-ila sa Imbalance
▸Awtomatikong pag-ila sa rotor ug pag-ila sa dili balanse aron masiguro ang kaluwasan
▸Daghang kapilian sa mga rotor ug adapter nga compatible sa tanang komon nga centrifuge tubes
❏ Awtomatikong Sistema sa Pag-lock sa Pultahan
▸Dual kandado ang makapahimo sa hilom ug luwas nga pagsira sa pultahan nga ang usa ka press cartridge makapakunhod sa gasto
▸Hapsay nga operasyon sa pultahan pinaagi sa dual gas-spring assisted mechanism
❏ Paspas nga Pagganap sa Refrigerasyon
▸Gisangkapan og premium nga compressor para sa paspas nga pagpabugnaw, nga nagmintinar sa 4°C bisan sa pinakataas nga gikusgon
▸Gipahinungod nga buton sa Pre-Cooling para sa paspas nga pag-ubos sa temperatura ngadto sa 4°C sa mga kondisyon sa palibot
▸Mapasibo nga pagkontrol sa temperatura sa lain-laing mga palibot nga walay manwal nga interbensyon
❏ Disenyo nga Nakasentro sa Gumagamit
▸Buton nga Instant Flash Spin para sa paspas ug mubo nga centrifugation
▸Ang lawak nga giputos og Teflon dili madaot sa taya gikan sa mga sampol nga grabe ang kadaot
▸Ang gamay nga footprint makadaginot sa espasyo sa laboratoryo
▸Malungtaron nga imported nga silicone nga selyo sa pultahan nga adunay maayong pagka-aircon
| Centrifuge | 1 |
| Kurdon sa Kuryente | 1 |
| Allen Wrench | 1 |
| Manwal sa Produkto, Report sa Pagsulay, ug uban pa. | 1 |
| Modelo | RC60MR |
| Interface sa Pagkontrol | 5-pulgada nga LCD + Rotary Knob + Pisikal nga mga Butones |
| Pinakamataas nga Kapasidad | 400ml (50ml×8/100ml×4) |
| Sakop sa Bilis | 100~6000rpm (10rpm nga pag-uswag) |
| Katukma sa Bilis | ±20rpm |
| Max nga RCF | 5150×g |
| Sakop sa Temperatura | -20~40°C (0~40°C sa pinakataas nga tulin) |
| Katukma sa Temperatura | ±2°C |
| Lebel sa Kasaba | ≤58dB |
| Mga Setting sa Oras | 1~99 ka oras / 1~59 ka minuto / 1~59 ka segundo (3 ka mode) |
| Pagtipig sa Programa | 15 ka preset (10 built-in, 5 dali nga pag-access) |
| Mekanismo sa Pag-lock sa Pultahan | awtomatikong pag-lock |
| Oras sa Pagpadali | 30 segundos (9 ka lebel sa pagpadali) |
| Oras sa Paghinay | 25 segundos (10 ka lebel sa paghinay) |
| Pinakamataas nga Gahom | 550W |
| Motor | Walay maintenance nga brushless DC inverter motor |
| Mga Dimensyon (L×D×H) | 634×548×335mm |
| Palibot sa Operasyon | +5~40°C / 80% rh |
| Suplay sa Kuryente | 115/230V±10%, 50/60Hz |
| Timbang nga Neto | 65kg |
*Ang tanang produkto gisulayan sa kontroladong palibot sa paagi sa RADOBIO. Dili kami garantiya sa makanunayong resulta kung gisulayan ubos sa lainlaing mga kondisyon.
| Modelo | Deskripsyon | Kapasidad × Mga Tubo | Pinakamataas nga Bilis | Pinakamataas nga RCF |
| RC60MR-1 | Rotor nga pang-swing/Swing bucket | 50ml×4 | 5000rpm | 4135×g |
| RC60MR-2 | Rotor nga pang-swing/Swing bucket | 100ml×4 | 5000rpm | 4108×g |
| RC60MR-3 | Rotor nga pang-swing/Swing bucket | 50ml×8 | 4000rpm | 2720×g |
| RC60MR-4 | Rotor nga pang-swing/Swing bucket | 10/15ml×16 | 4000rpm | 2790×g |
| RC60MR-5 | Rotor nga pang-swing/Swing bucket | 5ml×24 | 4000rpm | 2540×g |
| RC60MR-6 | Rotor sa mikroplato | 4 ka microplate ×2×96 ka atabay / 2 ka deep-well plate ×2×96 ka atabay | 4000rpm | 2860×g |
| RC60MR-7 | Rotor nga gipiyong ang anggulo | 15ml×12 | 6000rpm | 5150×g |
| Numero sa Iring | Ngalan sa Produkto | Mga sukod sa pagpadala L×D×H (mm) | Timbang sa pagpadala (kg) |
| RC60MR | Ubos nga Speed nga Refrigerated Centrifuge | 770×720×525 | 99.3 |





