RC180 High Speed Centrifuge
| Katsi. Kwete. | Zita rechigadzirwa | Nhamba yeyuniti | Chiyero (L×W×H) |
| RC180 | Centrifuge Yekumhanya Kwakakwirira | Chikamu chimwe | 500×390×330mm |
❏ Chiratidziro chekubata-bata che5-inch
▸Sikirini yeLCD yeIPS ine 5-inch ine chiratidziro chemavara chaiwo chemamiriyoni gumi nematanhatu uye kupenya kunogadzirisika
▸Inotsigira kuchinja menyu yeChinese/Chirungu
▸15 magadzirirwo epurogiramu anogadziriswa kuti akwanise kukurumidza kuwedzera kushanda zvakanaka kwemabasa
▸Yakavakirwa-mukati Kutanga Nguva uye Stable Timer modes kuti pave nekuverenga kwakarurama kushanda kwe centrifugal
▸Mimhanzi yakawanda yekudzima uye matoni ekunyevera anogadziriswa kuti uwane chiitiko chinonakidza chekuedza
▸Chiteshi chekunze cheUSB 2.0 chekuvandudza masisitimu uye kutumira data rekuyedza
❏ Kuziva Rotor otomatiki & Kuona Kusawirirana
▸Kuziva otomatiki rotor uye kuona kusaenzana kwemamiriro ekunze kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa
▸Sarudzo yakakura yemarotor nemaadapter anoenderana nemachubhu ese akajairika e centrifuge
❏ Sisitimu Yekukiya Masuo Yega
▸Makiyi maviri anobvumira kuvharwa kwegonhi kwakanyarara nekudzikisa macartridges ekudzvanya kamwe chete
▸Kushanda zvakanaka kwemusuwo uchishandisa nzira mbiri dzinobatsira pakugadzira gasi-spring
❏ Dhizaini yeMushandisi-Mukati
▸Bhatani reInstant Flash Spin kuti rikurumidze kutenderera kwemhepo kwenguva pfupi
▸Kamuri rakaputirwa neTeflon rinodzivirira ngura kubva kumasampuli akaomarara
▸Chikamu chidiki chetsoka chinochengetedza nzvimbo yekurabhoritari
▸Chisimbiso chemusuwo chesilicone chinopinzwa chinogara kwenguva refu uye chinogara kwenguva refu uye chinofema zvakanaka
| Centrifuge | 1 |
| Tambo yeSimba | 1 |
| Allen Wrench | 1 |
| Bhuku reChigadzirwa, Mushumo weKuedza, nezvimwewo. | 1 |
| Muenzaniso | RC180 |
| Kudzora Interface | 5-inch touchscreen & rotary button & mabhatani chaiwo |
| Kugona Kwakanyanya | 400ml (100ml×4) |
| Kumhanya Kwenguva | 200~18000rpm (kuwedzera kwe10rpm) |
| Kururama Kwekumhanya | ±20rpm |
| RCF Yakanyanya | 24100×g |
| Ruzha Rweruzha | ≤65dB |
| Nguva dzekugadzirisa | 1~99awa/ 1~59min / 1~59sec (maitiro matatu) |
| Kuchengetera Zvirongwa | 15 presets (10 yakavakirwa mukati / 5 inokurumidza kupinda) |
| Nzira yeKiyi yeMusuwo | kukiya otomatiki |
| Nguva Yokukurumidza | 18sec (9 mazinga ekukurumidzira) |
| Nguva Yokudzikisa Chiyero | 20sec (gumi rekudzikisa speed) |
| Simba Guru | 500 W |
| Mota | Mota yemagetsi inogadzirisa isina brushless DC |
| Kubatanidzwa kweData | USB (kutumira data kunze kwenyika uye kusimudzira software) |
| Saizi (W×D×H) | 500×390×330mm |
| Nzvimbo Yekushanda | +5~40°C / 80% rh |
| Simba remagetsi | 115/230V±10% 50/60Hz |
| Huremu Hwakachena | 35kg |
*Zvigadzirwa zvese zvinoedzwa munzvimbo dzakarongwa nenzira yeRADOBIO. Hativimbise mhedzisiro yakafanana kana zvikaedzwa mumamiriro akasiyana.
| Muenzaniso | Tsananguro | Kugona × Machubhu | Kumhanya Kwakanyanya | RCF Yakanyanya |
| RC180-A-1 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 1.5/2ml×24 | 16000rpm | 24100×g |
| RC180-A-1(2) | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 1.5/2ml×18 | 16000rpm | 19550×g |
| RC180-A-2 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 1.5/2ml×36 | 14000rpm | 17970×g |
| RC180-A-3 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 0.5ml×36 | 15000rpm | 16350×g |
| RC180-A-4 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 5ml×12 | 16000rpm | 18890×g |
| RC180-A-4(2) | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 5ml×8 | 16000rpm | 19380×g |
| RC180-A-5 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 0.2ml×8×4 | 14800rpm | 16200×g |
| RC180-A-6 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 15ml × 8 | 13000rpm | 17570×g |
| RC180-A-7 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 50ml × 6 | 12000rpm | 14750×g |
| RC180-A-8 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 100ml × 4 | 12000rpm | 15940×g |
| RC180-A-9 | Rotor yeAngle Yakagadziriswa ine chivharo | 10ml × 12 | 13000rpm | 15315×g |
| Katsi. Kwete. | Zita rechigadzirwa | Zviyero zvekutumira W×D×H (mm) | Kurema kwekutumira (kg) |
| RC180 | Centrifuge Yekumhanya Kwakakwirira | 700×520×465 | 45.2 |





