Centrifuge Iyara Giga RC180
| Ológbò.Nọ́mbà | Orúkọ ọjà náà | Iye ẹyọ kan | Ìwọ̀n (L×W×H) |
| RC180 | Centrifuge Iyara Giga | Ẹyọ kan | 500×390×330mm |
Ifihan wiwo iṣakoso ifọwọkan awọ ❏5-inch
▸Iboju LCD kikun-iwoye IPS 5-inch pẹlu ifihan awọ otitọ miliọnu 16 ati imọlẹ ti a le ṣatunṣe
▸Ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún yíyípadà àkójọ oúnjẹ èdè Ṣáínà/Gẹ̀ẹ́sì
▸15 àwọn ètò tí a lè ṣe àtúnṣe fún wíwọlé kíákíá láti mú kí iṣẹ́ ṣiṣẹ́ sunwọ̀n síi
▸Àwọn ọ̀nà ìgbàbẹ̀rẹ̀ àti àwọn ọ̀nà ìgbàdúró tí a lè fi ṣe ìṣirò pípéye ti iṣẹ́ centrifugal
▸Orin pípa pupọ ati awọn ohun orin itaniji ti a le ṣatunṣe fun iriri idanwo ti o dun
▸Ibudo USB 2.0 ita fun awọn imudojuiwọn eto ati gbigbe data idanwo jade
❏ Ìdámọ̀ àti Ìṣàwárí Ìyípadà Aláìfọwọ́sowọ́pọ̀
▸Àdánimọ̀ rotor àti àìdọ́gba ìwádìí láti rí i dájú pé ààbò wà
▸Àṣàyàn gbogbo àwọn rotor àti adapters tó bá gbogbo àwọn centrifuge tó wọ́pọ̀ mu
❏ Ètò Títì Ilẹ̀kùn Àìfọwọ́ṣe
▸Àwọn ìdènà méjì mú kí pípa ilẹ̀kùn tí ó ní ààbò tí ó dákẹ́ jẹ́ẹ́ pẹ̀lú àwọn káàtírì títẹ̀ kan ṣoṣo dínkù
▸Iṣẹ́ ẹnu-ọ̀nà dídán nípasẹ̀ ẹ̀rọ ìrànlọ́wọ́ gaasi-ìpìlẹ̀ méjì
❏ Apẹrẹ ti o da lori olumulo
▸Bọ́tìnì Instant Flash Spin fún ìfàsẹ́yìn centrifugation kíákíá
▸Yàrá tí a fi Teflon bo kò jẹ́ kí àwọn àpẹẹrẹ líle koko má baà jẹrà.
▸Ìtẹ̀sẹ̀ kékeré ń gba ààyè yàrá ìwádìí
▸Ìdì ìlẹ̀kùn silikoni tí a kó wọlé fún ìgbà pípẹ́ pẹ̀lú ìdènà afẹ́fẹ́ tí ó ga jùlọ
| Sẹ́ńfífù | 1 |
| Okùn Agbára | 1 |
| Allen Wrench | 1 |
| Ìwé Ìtọ́sọ́nà Ọjà, Ìròyìn Ìdánwò, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | 1 |
| Àwòṣe | RC180 |
| Iboju Iṣakoso | Àmì ìfọwọ́kàn 5-inch àti knob yiyi àti àwọn bọ́tìnì ti ara |
| Agbara to pọ julọ | 400ml (100ml×4) |
| Iwọn Iyara | 200~18000rpm (ìwọ̀n 10rpm) |
| Iyọọda iyara | ±20rpm |
| RCF ti o pọju | 24100 ×g |
| Ipele ariwo | ≤65dB |
| Awọn Eto Akoko | 1~99hr/ 1~59min / 1~59sec (Àwọn ipò 3) |
| Ibi ipamọ eto | Àwọn ètò ìṣètò 15 (10 tí a ṣe sínú / 5 ìwọ̀lé kíákíá) |
| Ilana Titiipa Ilẹkun | titiipa laifọwọyi |
| Àkókò Ìyára | 18sec (awọn ipele isare 9) |
| Àkókò Ìfàsẹ́yìn | 20sec (awọn ipele idinku 10) |
| Agbara to pọ julọ | 500 W |
| Mọ́tò | Mẹ́ẹ̀tì inverter DC tí kò ní brushless láìtọ́jú |
| Isopọpọ data | USB (gbigbe data jade ati igbesoke sọfitiwia) |
| Àwọn Ìwọ̀n (W×D×H) | 500×390×330mm |
| Ayika Iṣiṣẹ | +5~40°C / 80% rh |
| Ipese Agbara | 115/230V±10% 50/60Hz |
| Ìwúwo Nẹ́ẹ̀tì | 35kg |
*A n dán gbogbo ọjà wò ní àyíká tí a ń ṣàkóso gẹ́gẹ́ bí RADOBIO. A kò ṣe ìdánilójú pé àbájáde kan náà yóò wáyé nígbà tí a bá dán an wò lábẹ́ àwọn ipò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
| Àwòṣe | Àpèjúwe | Agbara × Awọn Tubu | Iyara to pọ julọ | Max RCF |
| RC180-A-1 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 1.5/2ml×24 | 16000rpm | 24100 ×g |
| RC180-A-1(2) | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 1.5/2ml×18 | 16000rpm | 19550 ×g |
| RC180-A-2 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 1.5/2ml×36 | 14000rpm | 17970 × g |
| RC180-A-3 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 0.5ml×36 | 15000rpm | 16350 ×g |
| RC180-A-4 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 5ml×12 | 16000rpm | 18890 × g |
| RC180-A-4(2) | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 5ml×8 | 16000rpm | 19380 × g |
| RC180-A-5 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 0.2ml×8×4 | 14800rpm | 16200 ×g |
| RC180-A-6 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 15ml×8 | 13000rpm | 17570 ×g |
| RC180-A-7 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 50ml×6 | 12000rpm | 14750 ×g |
| RC180-A-8 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 100ml × 4 | 12000rpm | 15940 × g |
| RC180-A-9 | Rotor igun ti o wa titi pẹlu ideri | 10ml×12 | 13000rpm | 15315 ×g |
| Ológbò.Nọ́mbà | Orukọ Ọja | Awọn iwọn gbigbe W×D×H (mm) | Ìwúwo gbigbe (kg) |
| RC180 | Centrifuge Iyara Giga | 700×520×465 | 45.2 |





