RC180R Sehatsetsi se Lebelo le Phahameng sa Sehatsetsing
| Katse. Tjhe. | Lebitso la sehlahisoa | Palo ea yuniti | Tekanyo (L×W×H) |
| RC180R | Sentifuge e nang le sehatsetsing e lebelo le phahameng | Yuniti e le 1 | 560×680×376mm |
❏ Pontšo ea sebopeho sa taolo ea ho ama ea 'mala oa lisenthimithara tse 7
▸Skrine ea LCD ea IPS e nang le pono e felletseng ea lisenthimithara tse 7 e nang le ponts'o ea 'mala oa' nete ea limilione tse 16 le khanya e ka fetoloang
▸E tšehetsa ho fetola menu ea Sechaena/Senyesemane
▸Li-presete tse 35 tsa mananeo a ka fetoloang bakeng sa phihlello e potlakileng, tse ntlafatsang katleho ea mosebetsi
▸Mekhoa ea ho Qala e hahiloeng le ea Stable Timer bakeng sa lipalo tse nepahetseng tsa bokhoni ba centrifugal
▸Melumo e mengata ea ho tima le melumo ea temoso e ka fetoloang bakeng sa boiphihlelo bo monate ba liteko
▸Kou ea kantle ea USB 2.0 bakeng sa lintlafatso tsa sistimi le ho romela data kantle ho naha ka liteko
❏ Ho Tseba Rotor ka Boiketsetso le ho Lemoha ho se Leka-lekane
▸Ho lemoha rotor ka boiketsetso le ho lemoha ho se leka-lekane ho netefatsa polokeho
▸Khetho e pharaletseng ea li-rotor le li-adapter tse lumellanang le lipeipi tsohle tse tloaelehileng tsa centrifuge
❏ Sistimi ea ho Notlela Mamati ka Boiketsetso
▸Linotlolo tse peli li nolofalletsa ho koaloa ha mamati ka khutso le ka mokhoa o sireletsehileng ka ho fokotsa likhatriji tse hatelletsoeng ka lehare
▸Ts'ebetso e boreleli ea lemati ka mokhoa o thusang ka li-spring tse peli tsa khase
❏ Tshebetso e Potlakileng ea Sehatsetsing
▸E hlomelitsoe ka compressor ea boleng bo holimo bakeng sa ho pholisa ka potlako, e bolokang 4°C esita le ka lebelo le phahameng ka ho fetisisa
▸Konopo e inehetseng ea ho Pholisa Pele ho Nako bakeng sa ho theoha ka potlako ha mocheso ho ea ho 4°C maemong a leholimo
▸Taolo ea mocheso e ikamahanyang le maemo libakeng tsohle ntle le ho kenella ka letsoho
❏ Moralo oa Setsi sa Basebelisi
▸Konopo ea Instant Flash Spin bakeng sa ho centrifugation e potlakileng ea nako e khuts'oane
▸Kamore e koahetsoeng ka Teflon e hanela ho bola ho tsoa lisampoleng tse matla
▸Tsela e nyane ea ho nka sebaka e boloka sebaka sa laboratori
▸Setiiso sa monyako sa silicone se tswang kantle ho naha se nkang nako e telele se nang le moya o matla o sa keneng moya
| Setereke sa ho Centrifuge | 1 |
| Thapo ea Matla | 1 |
| Allen Wrench | 1 |
| Buka ea Lihlahisoa, Tlaleho ea Teko, jj. | 1 |
| Mohlala | RC180R |
| Sebopeho sa Taolo | Likonopo tsa touchscreen tsa lisenthimithara tse 7 (tse nang le ho ama hangata) le tsa 'mele |
| Bokhoni bo phahameng | 1000ml (250ml × 4) |
| Sebaka sa Lebelo | 200~18000rpm (likeketso tsa 10rpm) |
| Ho nepahala ha Lebelo | ±20rpm |
| RCF e kholo | 24100×g |
| Sebaka sa mocheso | -20~40°C (0~40°C ka lebelo le phahameng ka ho fetisisa) |
| Ho nepahala ha mocheso | ±2°C |
| Boemo ba lerata | ≤65dB |
| Litlhophiso tsa Nako | 1~99hr/ 1~59min / 1~59sec (mekhoa e 3) |
| Polokelo ea Lenaneo | Li-presets tse 35 (tse 30 tse hahiloeng kahare / tse 5 tse fihlellehang kapele) |
| Mokhoa oa ho Notlela Mamati | ho notlela ka bohona |
| Nako ea ho Potlakisa | Lilemo tse 20 (maemo a 9 a ho potlakisa) |
| Nako ea ho Fokotsa Molumo | 22s (maemo a 10 a ho fokotseha ha lebelo) |
| Matla a Maholo | 850 W |
| Motlakase | Enjene ea inverter ea DC e se nang borashe e se nang tlhokomelo |
| Sebopeho sa data | USB (ho romela data kantle le ntlafatso ea software) |
| Litekanyo (W×D×H) | 560×680×376mm |
| Tikoloho ea Ts'ebetso | +5~40°C / 80% rh |
| Phepelo ea Motlakase | 115/230V±10%, 50/60Hz |
| Boima ba 'Nete | 95kg |
*Lihlahisoa tsohle li lekoa libakeng tse laoloang ka mokhoa oa RADOBIO. Ha re tiise liphetho tse tsitsitseng ha li lekoa tlas'a maemo a fapaneng.
| Mohlala | Tlhaloso | Bokhoni × Liphaephe | Lebelo le Phahameng | RCF e kholo |
| RC180R-S-1 | Rotor e bulelang kantle/Bakete ea ho bulela | 250ml × 4 | 4500rpm | 3780×g |
| RC180R-S-1.2 | Rotor e bulelang kantle/Bakete ea ho bulela | 100ml × 8 | 4500rpm | 3710×g |
| RC180R-S-1.3 | Rotor e bulelang kantle/Bakete ea ho bulela | 50ml × 16 | 4500rpm | 3780×g |
| RC180R-S-1.4 | Rotor e bulelang kantle/Bakete ea ho bulela | 15ml × 32 | 4500rpm | 3780×g |
| RC180R-S-1.5 | Rotor e bulelang kantle/Bakete ea ho bulela | 5ml×64 | 4000rpm | 2860×g |
| RC180R-S-1.6 | Rotor e bulelang kantle/Bakete ea ho bulela | 8/10ml × 52 | 4000rpm | 2916×g |
| RC180R-S-2 | Rotor ea Microplate | Lipoleiti tse 4 tse nyenyane × liliba tse 2 × 96 / lipoleiti tse 2 tse tebileng × liliba tse 2 × 96 | 4000rpm | 2505×g |
| RC180R-A-1 | Rotor e sa Fetoheng ea Angle | 1.5/2ml×12 | 18000rpm | 22530×g |
| RC180R-A-2 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 1.5/2ml×24 | 16000rpm | 24100×g |
| RC180R-A-3 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 1.5/2ml×36 | 14000rpm | 18010×g |
| RC180R-A-4 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 0.5ml×36 | 15000rpm | 16350×g |
| RC180R-A-5 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 0.2ml×8×4 | 14800rpm | 16200×g |
| RC180R-A-6 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 5ml × 12 | 16000rpm | 18890×g |
| RC180R-A-7 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 5ml × 10 | 16000rpm | 20665×g |
| RC180R-A-8 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 10ml × 12 | 13000rpm | 15315×g |
| RC180R-A-9 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 15ml × 8 | 13000rpm | 17570×g |
| RC180R-A-10 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 50ml × 6 | 12000rpm | 16501×g |
| RC180R-A-11 | Rotor e tsitsitseng e nang le sekwahelo | 100ml × 4 | 12000rpm | 15940×g |
| RC180R-A-12 | Rotor e sa Fetoheng ea Angle | 15ml × 12 | 6000rpm | 5150×g |
| RC180R-A-13 | Rotor e sa Fetoheng ea Angle | 15ml × 24 | 6000rpm | 5690×g |
| RC180R-A-14 | Rotor e sa Fetoheng ea Angle | 50ml × 8 | 6000rpm | 5150×g |
| Katse. Tjhe. | Lebitso la Sehlahisoa | Litekanyo tsa thomello Bophahamo ba 'mele×D×H (mm) | Boima ba thomello (kg) |
| RC180R | Sentifuge e nang le sehatsetsing e lebelo le phahameng | 770×720×525 | 122.9 |





