Centrifuge Paʻahau Wikiwiki RC180R
| Pōpoki.Helu. | Inoa huahana | Helu o ka ʻāpana | Ana (L × W × H) |
| RC180R | Centrifuge Paʻahau Wikiwiki | 1 ʻĀpana | 560 × 680 × 376mm |
❏ Hōʻikeʻike hoʻokele pā hoʻopā kala 7-'īniha
▸Pale LCD IPS piha piha 7-'īniha me ka hōʻike kala maoli he 16 miliona a me ka mālamalama hiki ke hoʻololi ʻia
▸Kākoʻo i ka hoʻololi ʻana i ka papa kuhikuhi Kina/Pelekania
▸35 mau hoʻonohonoho papahana i hiki ke hoʻopilikino ʻia no ke komo wikiwiki ʻana, e hoʻonui ana i ka pono o ke kahe hana
▸Nā ʻano Hoʻomaka Hoʻomaka a me ka Paʻa Hoʻonohonoho no ka helu pololei ʻana o ka pono centrifugal
▸Nui nā mele pani a me nā leo hoʻomaopopo hiki ke hoʻololi ʻia no kahi ʻike hoʻokolohua ʻoluʻolu
▸ʻO ka puka USB 2.0 waho no nā hoʻohou ʻōnaehana a me ka hoʻokuʻu ʻikepili hoʻokolohua
❏ Ka ʻIke ʻana i ka Rotor Akomi a me ka ʻIke Kaulike ʻole
▸ʻIke ʻakomi ʻana i ka rotor a me ka ʻike kaulike ʻole e hōʻoia i ka palekana
▸Koho ākea o nā rotors a me nā adapters e kūlike me nā ʻōmole centrifuge maʻamau āpau
❏ ʻŌnaehana Laka Puka ʻAkomi
▸Hiki i nā laka pālua ke pani mālie a paʻa i ka puka me ka hoʻemi ʻana o nā kāwele kaomi hoʻokahi
▸Hana maʻalahi i ka puka ma o ka mīkini kōkua ʻelua puna kinoea
❏ Hana Hoʻomaʻalili Wikiwiki
▸Ua hoʻolako ʻia me kahi compressor premium no ka hoʻomaʻalili wikiwiki, e mālama ana i ka 4°C ʻoiai ma ka wikiwiki loa
▸Pihi Hoʻomaʻalili mua i hoʻolaʻa ʻia no ka hāʻule wikiwiki ʻana o ka mahana i 4°C ma nā kūlana ambient
▸Ka hoʻokele mahana hoʻololi ma nā wahi āpau me ka ʻole o ke komo lima ʻana
❏ Hoʻolālā Kūpono no ka Mea Hoʻohana
▸Pihi Milo Flash koke no ka centrifugation pōkole wikiwiki
▸Ke kūʻē nei ke keʻena i uhi ʻia me ka Teflon i ka palaho mai nā hāpana ʻino
▸Mālama ka wāwae liʻiliʻi i kahi o ka hale hana
▸Sila puka silicone i lawe ʻia mai me ka paʻa pono ʻana o ka ea
| ʻO ke kikowaena | 1 |
| Kaula Mana | 1 |
| ʻĀlani Wrench | 1 |
| Puke Hoʻohana Huahana, Hōʻike Hoʻāʻo, a pēlā aku. | 1 |
| Hoʻohālike | RC180R |
| ʻO ka ʻaoʻao hoʻomalu | 7-'īniha ka pale paʻi (multi-touch) a me nā pihi kino |
| Ka Mana Loa | 1000ml (250ml × 4) |
| Ka Pae Māmā | 200~18000rpm (10rpm hoʻonui) |
| Ka Pololei o ka Wikiwiki | ±20rpm |
| RCF Nui Loa | 24100×g |
| Pae Mahana | -20~40°C (0~40°C ma ka wikiwiki kiʻekiʻe loa) |
| Ka Pololei o ka Mahana | ±2°C |
| Pae Walaʻau | ≤65dB |
| Nā Hoʻonohonoho Manawa | 1~99 hola/ 1~59 minuke / 1~59 kekona (3 mau ʻano) |
| Ka Mālama Polokalamu | 35 mau hoʻonohonoho mua (30 i kūkulu ʻia / 5 komo wikiwiki) |
| ʻAno laka puka | laka ʻakomi |
| Ka Manawa Hoʻolalelale | 20s (9 pae wikiwiki) |
| Ka Manawa Hoʻēmi | 22s (10 mau pae hoʻēmi) |
| Mana Loa | 850 W |
| Motika | Motika hoʻololi DC brushless mālama ʻole |
| ʻIkepili Hoʻohui | USB (hoʻokuʻu ʻikepili a me ka hoʻonui polokalamu) |
| Nā Ana (W×D×H) | 560 × 680 × 376mm |
| Kaiapuni Hana | +5~40°C / 80% rh |
| Lako Mana | 115/230V±10%, 50/60Hz |
| Kaumaha ʻupena | 95kg |
*Hoʻāʻo ʻia nā huahana āpau ma nā wahi i kāohi ʻia e like me RADOBIO. ʻAʻole mākou e hōʻoiaʻiʻo i nā hopena kūlike ke hoʻāʻo ʻia ma lalo o nā kūlana like ʻole.
| Hoʻohālike | Wehewehe | Ka nui × Nā paipu | Ka wikiwiki loa | RCF kiʻekiʻe loa |
| RC180R-S-1 | Rotor hoʻolei/Bākeke hoʻolei | 250ml × 4 | 4500rpm | 3780×g |
| RC180R-S-1.2 | Rotor hoʻolei/Bākeke hoʻolei | 100ml × 8 | 4500rpm | 3710×g |
| RC180R-S-1.3 | Rotor hoʻolei/Bākeke hoʻolei | 50ml × 16 | 4500rpm | 3780×g |
| RC180R-S-1.4 | Rotor hoʻolei/Bākeke hoʻolei | 15ml × 32 | 4500rpm | 3780×g |
| RC180R-S-1.5 | Rotor hoʻolei/Bākeke hoʻolei | 5ml × 64 | 4000rpm | 2860×g |
| RC180R-S-1.6 | Rotor hoʻolei/Bākeke hoʻolei | 8/10ml×52 | 4000rpm | 2916×g |
| RC180R-S-2 | Rotor Microplate | 4 mau papa liʻiliʻi × 2 × 96 mau lua / 2 mau papa lua hohonu × 2 × 96 mau lua | 4000rpm | 2505×g |
| RC180R-A-1 | Rotor Huina Paʻa | 1.5/2ml×12 | 18000rpm | 22530×g |
| RC180R-A-2 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 1.5/2ml×24 | 16000rpm | 24100×g |
| RC180R-A-3 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 1.5/2ml×36 | 14000rpm | 18010×g |
| RC180R-A-4 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 0.5ml×36 | 15000rpm | 16350×g |
| RC180R-A-5 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 0.2ml×8×4 | 14800rpm | 16200×g |
| RC180R-A-6 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 5ml × 12 | 16000rpm | 18890×g |
| RC180R-A-7 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 5ml × 10 | 16000rpm | 20665×g |
| RC180R-A-8 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 10ml × 12 | 13000rpm | 15315×g |
| RC180R-A-9 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 15ml × 8 | 13000rpm | 17570×g |
| RC180R-A-10 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 50ml × 6 | 12000rpm | 16501×g |
| RC180R-A-11 | Rotor Huina Paʻa me ke poʻi | 100ml × 4 | 12000rpm | 15940×g |
| RC180R-A-12 | Rotor Huina Paʻa | 15ml × 12 | 6000rpm | 5150×g |
| RC180R-A-13 | Rotor Huina Paʻa | 15ml × 24 | 6000rpm | 5690×g |
| RC180R-A-14 | Rotor Huina Paʻa | 50ml × 8 | 6000rpm | 5150×g |
| Pōpoki.Helu. | Inoa Huahana | Nā ana hoʻouna W×D×H (mm) | Kaumaha hoʻouna (kg) |
| RC180R | Centrifuge Paʻahau Wikiwiki | 770×720×525 | 122.9 |





