RC160RS Taas nga Speed nga Refrigerated Centrifuge
| Numero sa Iring | Ngalan sa produkto | Numero sa yunit | Sukod (L×W×H) |
| RC160RS | Taas nga Speed nga Refrigerated Centrifuge | 1 Yunit | 360×600×285mm |
❏ 5-pulgada nga kolor nga touch control interface display
▸5-pulgada nga IPS full-view LCD screen nga adunay 16 milyon nga true-color display ug mapasibo nga kahayag
▸Gisuportahan ang pag-ilis sa menu sa Intsik/Ingles
▸15 ka mapasibo nga mga preset sa programa para sa dali nga pag-access, nga nagpalambo sa kahusayan sa workflow
▸Gitukod nga Start Timer ug Stable Timer modes para sa tukmang pagkalkulo sa centrifugal efficiency
▸Daghang mga shutdown melodies ug adjustable alert tones para sa usa ka makalipay nga eksperimental nga kasinatian
▸External USB 2.0 port para sa mga pag-update sa sistema ug pag-export sa datos sa eksperimento
❏ Awtomatikong Pag-ila sa Rotor ug Pag-ila sa Imbalance
▸Awtomatikong pag-ila sa rotor ug pag-ila sa dili balanse aron masiguro ang kaluwasan
▸Daghang kapilian sa mga rotor ug adapter nga compatible sa tanang komon nga centrifuge tubes
❏ Awtomatikong Sistema sa Pag-lock sa Pultahan
▸Dual kandado ang makapahimo sa hilom ug luwas nga pagsira sa pultahan nga ang usa ka press cartridge makapakunhod sa gasto
▸Hapsay nga operasyon sa pultahan pinaagi sa dual gas-spring assisted mechanism
❏ Paspas nga Pagganap sa Refrigerasyon
▸Gisangkapan og premium nga compressor para sa paspas nga pagpabugnaw, nga nagmintinar sa 4°C bisan sa pinakataas nga gikusgon
▸Gipahinungod nga buton sa Pre-Cooling para sa paspas nga pag-ubos sa temperatura ngadto sa 4°C sa mga kondisyon sa palibot
▸Mapasibo nga pagkontrol sa temperatura sa lain-laing mga palibot nga walay manwal nga interbensyon
❏ Disenyo nga Nakasentro sa Gumagamit
▸Buton nga Instant Flash Spin para sa paspas ug mubo nga centrifugation
▸Ang lawak nga giputos og Teflon dili madaot sa taya gikan sa mga sampol nga grabe ang kadaot
▸Ang gamay nga footprint makadaginot sa espasyo sa laboratoryo
▸Malungtaron nga imported nga silicone nga selyo sa pultahan nga adunay maayong pagka-aircon
| Centrifuge | 1 |
| Kurdon sa Kuryente | 1 |
| Allen Wrench | 1 |
| Manwal sa Produkto, Report sa Pagsulay, ug uban pa. | 1 |
| Modelo | RC160RS |
| Interface sa Pagkontrol | 5-pulgada nga touchscreen (multi-touch) ug rotary knob ug pisikal nga mga butones |
| Pinakamataas nga Kapasidad | 50ml (5ml×10) |
| Sakop sa Bilis | 100~16000rpm (10rpm nga pag-uswag) |
| Katukma sa Bilis | ±20rpm |
| Max nga RCF | 24100×g |
| Sakop sa Temperatura | -20~40°C (0~40°C sa pinakataas nga tulin) |
| Katukma sa Temperatura | ±2°C |
| Lebel sa Kasaba | ≤58dB |
| Mga Setting sa Oras | 1~99 ka oras/ 1~59 ka minuto / 1~59 ka segundo (3 ka mode) |
| Pagtipig sa Programa | 15 ka preset (10 ka built-in / 5 ka dali nga pag-access) |
| Mekanismo sa Pag-lock sa Pultahan | awtomatikong pag-lock |
| Oras sa Pagpadali | 18s (9 ka lebel sa pagpadali) |
| Oras sa Paghinay | 20s (10 ka lebel sa paghinay) |
| Pinakamataas nga Gahom | 650W |
| Motor | Walay maintenance nga brushless DC inverter motor |
| Interface sa Datos | USB (pag-eksport sa datos ug pag-upgrade sa software) |
| Mga Dimensyon (L×D×H) | 360×600×285mm |
| Palibot sa Operasyon | +5~40°C / 80% rh |
| Suplay sa Kuryente | 115/230V±10%, 50/60Hz |
| Timbang nga Neto | 47kg |
*Ang tanang produkto gisulayan sa kontroladong palibot sa paagi sa RADOBIO. Dili kami garantiya sa makanunayong resulta kung gisulayan ubos sa lainlaing mga kondisyon.
| Modelo | Deskripsyon | Kapasidad × Mga Tubo | Pinakamataas nga Bilis | Pinakamataas nga RCF |
| RC160RS-1 | Rotor nga gipiyong ang anggulo nga adunay taklob | 1.5/2ml×24 | 16000rpm | 24100×g |
| RC160RS-1(2) | Rotor nga gipiyong ang anggulo nga adunay taklob | 1.5/2ml×18 | 16000rpm | 19550×g |
| RC160RS-2 | Hematocrit rotor nga may taklob | 50μl×24 | 12000rpm | 13600×g |
| RC160RS-3 | Rotor nga gipiyong ang anggulo nga adunay taklob | 5ml×10 | 16000rpm | 18140×g |
| RC160RS-3(2) | Rotor nga gipiyong ang anggulo nga adunay taklob | 5ml×8 | 16000rpm | 19380×g |
| RC160RS-4 | Rotor nga gipiyong ang anggulo nga adunay taklob | 0.2ml×8×4 | 14800rpm | 16200×g |
| RC160RS-5 | Rotor nga gipiyong ang anggulo nga adunay taklob | 0.5ml×36 | 15000rpm | 16350×g |
| Numero sa Iring | Ngalan sa Produkto | Mga sukod sa pagpadala L×D×H (mm) | Timbang sa pagpadala (kg) |
| RC160RS | Taas nga Speed nga Refrigerated Centrifuge | 760×430×430 | 63 |





