RC150S Centrifuge wikiwiki kiʻekiʻe
| Pōpoki.Helu. | Inoa huahana | Helu o ka ʻāpana | Ana (L × W × H) |
| RC150S | Centrifuge wikiwiki kiʻekiʻe | 1 ʻĀpana | 280 × 360 × 250mm |
❏ Hōʻike LCD maʻalahi e heluhelu a hoʻohana
▸LCD ʻeleʻele-hope kiʻekiʻe me ka kikokikona keʻokeʻo no ka ʻike maopopo ʻana i nā palena
▸Mana hoʻokahi-puʻupuʻu no ka hoʻoponopono wikiwiki ʻana i nā palena
▸30 mau polokalamu i hoʻonohonoho mua ʻia no ka hoʻomanaʻo wikiwiki ʻana i nā protocol
▸Nā leo pihi hiki ke hoʻololi ʻia a me nā leka hoʻomaopopo hopena o ka holo ma o nā mana panela
❏ Ka ʻIke ʻana i ka Rotor Akomi a me ka ʻIke Kaulike ʻole
▸ʻIke ʻakomi ʻana i ka rotor a me ka ʻike kaulike ʻole e hōʻoia i ka palekana
▸Koho ākea o nā rotors a me nā adapters e kūlike me nā ʻōmole centrifuge maʻamau āpau
❏ ʻŌnaehana Laka Puka ʻAkomi
▸Hiki i nā laka pālua ke pani mālie a paʻa i ka puka me ka hoʻemi ʻana o nā kāwele kaomi hoʻokahi
▸Hana maʻalahi i ka puka ma o ka mīkini kōkua ʻelua puna kinoea
❏ Hoʻolālā Kūpono no ka Mea Hoʻohana
▸Pihi Milo Flash koke no ka centrifugation pōkole wikiwiki
▸Ke kūʻē nei ke keʻena i uhi ʻia me ka Teflon i ka palaho mai nā hāpana ʻino
▸Mālama ka wāwae liʻiliʻi i kahi o ka hale hana
▸Sila puka silicone i lawe ʻia mai me ka paʻa pono ʻana o ka ea
| ʻO ke kikowaena | 1 |
| Kaula Mana | 1 |
| ʻĀlani Wrench | 1 |
| Puke Hoʻohana Huahana, Hōʻike Hoʻāʻo, a pēlā aku. | 1 |
| Hoʻohālike | RC160R |
| ʻO ka ʻaoʻao hoʻomalu | Hōʻike LCD a me ka pihi wili a me nā pihi kino |
| Ka Mana Loa | 50ml (5ml × 10) |
| Ka Pae Māmā | 100~15000 rpm (nā hoʻonui 10rpm) |
| Ka Pololei o ka Wikiwiki | ±20rpm |
| RCF Nui Loa | 21180×g |
| Pae Walaʻau | ≤60dB |
| Nā Hoʻonohonoho Manawa | 1~99 hola / 1~59 minuke / 1~59 kekona (3 mau ʻano) |
| Ka Mālama Polokalamu | 30 mau hoʻonohonoho mua |
| ʻAno laka puka | laka ʻakomi |
| Ka Manawa Hoʻolalelale | 18s (9 pae wikiwiki) |
| Ka Manawa Hoʻēmi | 20s (10 mau pae hoʻēmi) |
| Mana Loa | 450 W |
| Motika | Motika hoʻololi DC brushless mālama ʻole |
| Nā Ana (W×D×H) | 280 × 360 × 250mm |
| Kaiapuni Hana | +5~40°C / 80% rh |
| Lako Mana | 115/230V±10%, 50/60Hz |
| Kaumaha ʻupena | 17 kg |
*Hoʻāʻo ʻia nā huahana āpau ma nā wahi i kāohi ʻia e like me RADOBIO. ʻAʻole mākou e hōʻoiaʻiʻo i nā hopena kūlike ke hoʻāʻo ʻia ma lalo o nā kūlana like ʻole.
| Hoʻohālike | Wehewehe | Ka nui × Nā paipu | Ka wikiwiki loa | RCF kiʻekiʻe loa |
| RC150S-1 | ʻO ka rotor kihi paʻa me ke poʻi | 1.5/2ml×24 | 15000 rpm | 21180×g |
| RC150S-1(2) | ʻO ka rotor kihi paʻa me ke poʻi | 1.5/2ml×18 | 15000 rpm | 17725×g |
| RC150S-2 | ʻO ka rotor Hematocrit me ke poʻi | 50μl×24 | 12000 rpm | 13600×g |
| RC150S-3 | ʻO ka rotor kihi paʻa me ke poʻi | 5ml × 10 | 13500 rpm | 12920×g |
| RC150S-3(2) | ʻO ka rotor kihi paʻa me ke poʻi | 5ml × 8 | 13500 rpm | 13800×g |
| RC150S-4 | ʻO ka rotor kihi paʻa me ke poʻi | 0.2ml×8×4 | 14800 rpm | 16200×g |
| RC150S-5 | ʻO ka rotor kihi paʻa me ke poʻi | 0.5ml×36 | 13500 rpm | 13250×g |
| Pōpoki.Helu. | Inoa Huahana | Nā ana hoʻouna W×D×H (mm) | Kaumaha hoʻouna (kg) |
| RC150S | Centrifuge wikiwiki kiʻekiʻe | 550×390×365 | 21 |





