CS160 UV التعقيم القابل للتكديس حاضنة CO2 شاكر
تحميل :
-
إدارة البيانات
◆ شاشة تعمل باللمس 4.3 بوصة LED ، تحكم بديهي وسهل التشغيل. يمكن عرض البيانات التاريخية في الوقت الفعلي , ويمكن تصديرها بواسطة واجهة USB. سحر Sخطوة
◆ ادفع واسحب صينية اهتزاز سبائك الألومنيوم ، من السهل وضع قارورة الثقافة. ◆ يعمل بالقرب من الصمت ، ويمكن تكديسه إلى 3 وحدات دون أي خلل ، مما يوفر المساحة بشكل فعال.
صحة◆ 304 زاوية قوس من الفولاذ المقاوم للصدأ متجمد تجويف داخلي متكامل ، جميل وسهل التنظيف ◆ تصميم مقاوم للماء وتصميم داخلي سهل التنظيف بزوايا مستديرة ◆ نظام تعقيم متعدد بالأشعة فوق البنفسجية ، تأثير تعقيم أفضل. ◆ مادة لاصقة صديقة للبيئة وخالية من الروائح لخلق بيئة عمل مريحة. ◆ مشابك الاحتفاظ من قطعة واحدة مستقرة ودائمة ، مما يمنع بشكل فعال الحوادث غير الآمنة الناتجة عن احتفاظ المشابك بكسر درجة حرارة و CO2 Rتمثيلية
◆ يضمن الباب الزجاجي المزدوج عزلًا حراريًا وأمانًا ممتازين ◆ تعمل وظيفة تسخين الباب بشكل فعال على منع تعفير الباب الزجاجي ، ومراقبة حالة ثقافة الخلية في أي وقت. تضمن تقنية تدفق الهواء المتداولة الاتساق العالي لظروف الاستزراع في الغرفة ◆ يكتشف مستشعر الأشعة تحت الحمراء بدقة ولا يحتاج إلى تصحيح. الثقافة المظلمة
كانت ستارة الدفع والسحب مدمجة ومناسبة للثقافة المظلمة. إنذار
◆ بعد التشغيل المستقر ، إذا تجاوز تقلب درجة الحرارة القيمة المحددة زائد أو ناقص انحراف إنذار درجة الحرارة الزائدة ، ينشط الإنذار الصوتي ◆ ينشط التنبيه المسموع إذا تم فتح الباب الخارجي لمدة تزيد عن دقيقة واحدة
حاضنة ثاني أكسيد الكربون شاكر | 1 |
صينية مع وسادة لاصقة | 1 |
فتيل | 2 |
حبل القوة | 1 |
دليل المنتج ، تقرير الاختبار ، إلخ. | 1 |
نموذج | CS160 |
واجهه المستخدم | 4.3 بوصة شاشة تعمل باللمس LED |
سرعة الدوران | 30 ~ 300 دورة في الدقيقة حسب الحمل والتكديس |
دقة التحكم في السرعة | 1 دورة في الدقيقة |
رمي اهتزاز | 50 ملم |
وضع التحكم في درجة الحرارة | وضع التحكم PID |
درجة حرارة | 4 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
دقة عرض درجة الحرارة | 0.1 درجة مئوية |
تقلب درجات الحرارة | ± 0.1 درجة مئوية |
توحيد مجال درجة الحرارة | ± 0.3 درجة مئوية @ 37 درجة مئوية |
قوة التسخين | 550 واط |
قوة التبريد | 250 واط |
حجم الدرج | 510 × 410 ملم |
اقصى حموله | 35 كلغ |
سعة صينية دورق الرج | 35 × 250 مل أو 24 × 500 مل أو 15 × 1000 مل أو 8 × 2000 مل (اختر وسادة لاصقة ، ستزيد سعة التحميل بحوالي 10٪) |
وظيفة التوقيت | 0-999.9 ساعة |
التوسع الأقصى | يمكن تكديس ما يصل إلى 3 وحدات |
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | L1000 x W720 x H615mm (وحدة واحدة) ؛ L1000 x W720 x H1220mm (وحدتان) ؛ L1000 x W720 x H1825mm (ثلاث وحدات) |
مقدار | 160 لتر |
إضاءة | أنبوب FI ، 30 واط |
مبدأ حساس ثاني أكسيد الكربون | كشف مستشعر الأشعة تحت الحمراء |
نطاق التحكم في ثاني أكسيد الكربون | 0-20٪ |
دقة عرض CO2 | 0.10٪ |
توريد ثاني أكسيد الكربون | 0.05 ~ 0.1 ميجا باسكال موصى به |
دقة قياس ثاني أكسيد الكربون | ± 1٪ FS |
تعقيم | التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية |
ستارة الدفع والسحب | بناء في |
درجة الحرارة المحيطة | 5 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية |
مزود الطاقة | 115 فولت ~ 230 فولت ± 10٪ ، 50 ~ 60 هرتز |
وزن | 145 كجم لكل وحدة |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا