RC60LR pūwero whakamatao tere iti
| Nama Ngeru | Ingoa hua | Tau o te waeine | Ahu (R×W×H) |
| RC60LR | Pūwero Whakamatao Tere Iti | 1 Wāhanga | 560×680×376mm |
❏ Whakaaturanga atanga mana pa tae 7-inihi
▸Mata LCD tirohanga-katoa IPS 7-inihi me te whakaaturanga tae-tūturu 16 miriona me te kanapa ka taea te whakarite
▸Tautoko ana i te whakawhiti tahua Hainamana/Ingarihi
▸35 ngā tautuhinga hōtaka ka taea te whakarite kia tere te uru atu, kia pai ake ai te rere o te mahi
▸He aratau Tima Tīmata me te Tima Pūmau kua whakauruhia hei tatau tika i te whai huatanga o te nekehanga
▸He maha ngā rangi whakaweto me ngā oro whakatūpato ka taea te whakarerekē mō tētahi wheako whakamātautau pai
▸Pūnga USB 2.0 o waho mō ngā whakahōutanga pūnaha me te kaweake raraunga whakamātautau
❏ Te Mōhiotanga Aunoa o te Rotor me te Kitenga Taurite Kore
▸Te mōhio aunoa i te rotor me te kimi taurite kore hei whakarite i te haumaru
▸He whānuitanga o ngā rotors me ngā adapters e hototahi ana ki ngā ngongo centrifuge noa katoa
❏ Pūnaha Maukati Kūaha Aunoa
▸Mā ngā raka takirua ka taea te kati i ngā tatau kia marino, kia haumaru hoki, ā, mā te pēhi kotahi ka whakaiti i te kaha o te kati
▸Te whakahaere maeneene o te tatau mā te pūnaha āwhina-puna hau rua
❏ Te Mahi Tere o te Whakamātao
▸He pūwero kounga teitei hei whakamatao tere, hei pupuri i te pāmahana 4°C ahakoa te tere mōrahi
▸Pātene Whakamatao-Mua motuhake mō te hekenga tere o te pāmahana ki te 4°C i roto i ngā āhuatanga taiao
▸Te whakahaere pāmahana urutau puta noa i ngā taiao me te kore e wawao ā-ringa
❏ Hoahoa e aro ana ki te kaiwhakamahi
▸Pātene Hurihuri Inamata mō te whakapūtanga tere me te poto
▸Ka ātete te rūma pania ki te Teflon i te waikura mai i ngā tauira kino
▸Ka penapenahia te wāhi taiwhanga e te tapuwae kiato
▸Hiri tatau silicone kawemai roa te mau, ā, he pai te ātete hau
| Pūwhakapūngao | 1 |
| Taura Hiko | 1 |
| Āreni Wrench | 1 |
| Pukapuka ā-ringa mō te hua, Pūrongo whakamātautau, me ētahi atu. | 1 |
| Tauira | RC60LR |
| Atanga Whakahaere | Mata pa 7-inihi (maha-pa) me ngā pātene ā-tinana |
| Te Kaha Mōrahi | 400ml (15ml×32) |
| Awhe Tere | 200~6000 rpm (10 rpm ngā pikinga) |
| Te Tika o te Tere | ±20rpm |
| RCF Mōrahi | 5150×g |
| Awhe Pāmahana | -20~40°C (0~40°C i te tere mōrahi) |
| Te Tika o te Mahana | ±2°C |
| Taumata Haruru | ≤65dB |
| Ngā Tautuhinga Wā | 1~99 hāora / 1~59 meneti / 1~59 hēkona (3 ngā aratau) |
| Rokiroki Hōtaka | 35 tautuhinga kua whakaritea (30 kua whakauruhia, 5 urunga tere) |
| Tikanga Maukati Kūaha | raka aunoa |
| Wā Whakaterenga | 30 hēkona (9 taumata whakaterenga) |
| Wā Whakaroa | 25 hēkona (10 ngā taumata whakahekenga) |
| Mana Nui | 650W |
| Mōta | Mōta hurihuri DC kore-paraihe kore tiaki |
| Atanga Raraunga | USB (te kaweake raraunga me te whakahou pūmanawa) |
| Ngā Ahu (Wh×D×T) | 560×680×376mm |
| Taiao Whakahaere | +5~40°C / 80% te pāmahana |
| Pūtake Hiko | 115/230V±10%, 50/60Hz |
| Taumaha Kupenga | 76kg |
*Ka whakamatautauria ngā hua katoa i roto i ngā taiao whakahaeretia i raro i te tikanga RADOBIO. Kāore mātou e kī taurangi ka puta he hua ōrite ina whakamatautauria i raro i ngā āhuatanga rerekē.
| Tauira | Whakaahuatanga | Te kaha × Ngā ngongo | Tere Nui | RCF Mōrahi |
| RC60LR-1 | Rotorua piu-waho/Pākete piu | 50ml×4 | 5000rpm | 4980×g |
| RC60LR-2 | Rotorua piu-waho/Pākete piu | 100ml×4 | 5000rpm | 4600×g |
| RC60LR-3 | Rotorua piu-waho/Pākete piu | 50ml×8 | 4000rpm | 3040×g |
| RC60LR-4 | Rotorua piu-waho/Pākete piu | 10/15ml×24 | 4000rpm | 3040×g |
| RC60LR-5 | Rotorua piu-waho/Pākete piu | 10/15ml×32 | 4000rpm | 3040×g |
| RC60LR-6 | Rotorua piu-waho/Pākete piu | 5ml×48 | 4000rpm | 3040×g |
| RC60LR-7 | Rotorua piu-waho/Pākete piu | 5ml×64 | 4000rpm | 3040×g |
| RC60LR-8 | Rotorua piu-waho/Pākete piu | 3/5/7ml×72 | 4000rpm | 3040×g |
| RC60LR-10 | Rotorua pereti iti | Ngā pereti iti 4×2×96-pū / ngā pereti poka hohonu 2×2×96-pū | 4000rpm | 2860×g |
| RC60LR-11 | Rotorua koki-pūmau | 15ml×12 | 6000rpm | 5150×g |
| RC60LR-12 | Rotorua koki-pūmau | 50ml×8 | 6000rpm | 5150×g |
| RC60LR-13 | Rotorua koki-pūmau | 15ml×30 | 5000rpm | 4100×g |
| Nama Ngeru | Ingoa Hua | Ngā rahinga tuku W×H×T (mm) | Taumaha tuku (kg) |
| RC60LR | Pūwero Whakamatao Tere Iti | 770×720×525 | 114.7 |





