I-RC180 High Speed Centrifuge
| Ikati.No. | Igama lomkhiqizo | Inombolo yeyunithi | Ubukhulu(L×W×H) |
| RC180 | I-High Speed Centrifuge | 1 Iyunithi | 500×390×330mm |
❏ isibonisi sokulawula ukuthintana kombala wamayintshi angu-5
▸5-inch IPS ebuka ngokugcwele isikrini se-LCD esinombala weqiniso oyizigidi eziyi-16 nokukhanya okungalungiseka
▸Isekela ukushintsha kwemenyu yesiShayina/yesiNgisi
▸Ukuhlelwa kwangaphambili kohlelo okwenziwa ngendlela oyifisayo okungu-15 ukuze kufinyeleleke ngokushesha kuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi
▸Izindlela zeSibali Sesikhathi Ezakhelwe ngaphakathi kanye Nesibali Sesikhathi Esizinzile ukuze kubalwe ngokunembile ukusebenza kahle kwe-centrifugal
▸Izingoma eziningi zokuvala shaqa namathoni ezixwayiso alungisekayo ukuze uthole umuzwa omnandi wokulinga
▸Imbobo ye-USB 2.0 yangaphandle yezibuyekezo zesistimu nokuthekelisa kwedatha yokuhlola
❏ Ukubonwa kwerotha okuzenzakalelayo kanye nokutholwa kokungalingani
▸Ukubonwa kwerotha okuzenzakalelayo nokutholwa kokungalingani ukuze kuqinisekiswe ukuphepha
▸ Ukukhetha okubanzi kwama-rotor nama-adaptha ahambisana nawo wonke amashubhu ajwayelekile angama-centrifuge
❏ Uhlelo lokukhiya umnyango oluzenzakalelayo
▸Okhiye abakabili banika amandla ukuvalwa kweminyango evikelekile ngokunciphisa amakhatriji okucindezela okukodwa
▸ Ukusebenza komnyango obushelelezi kusetshenziswa indlela yokusiza igesi embili
❏ Idizayini Emaphakathi Umsebenzisi
▸Inkinobho ye-Flash Spin esheshayo ye-centrifugation yesikhathi esifushane esheshayo
▸Igumbi eligqize nge-teflon limelana nokugqwala okuvela kumasampuli anzima
▸Izigxivizo eziqinile zonga isikhala zelebhu
▸Isivalo somnyango we-silicone esihlala isikhathi eside esinomoya ophakeme
| I-Centrifuge | 1 |
| Intambo Yamandla | 1 |
| U-Allen Wrench | 1 |
| Imanuwali yomkhiqizo, umbiko wokuhlola, njll. | 1 |
| Imodeli | RC180 |
| I-Control Interface | 5-intshi isikrini esithintwayo & inkinobho ejikelezayo nezinkinobho ezibonakalayo |
| I-Max Capacity | 400ml (100ml×4) |
| Ibanga Lesivinini | 200 ~ 18000rpm (10rpm increments) |
| Ukunemba Kwesivinini | ±20rpm |
| Ubukhulu be-RCF | 24100×g |
| I-Noise Level | ≤65dB |
| Izilungiselelo Zesikhathi | 1~99hr/ 1~59min / 1~59sec (izindlela ezi-3) |
| Isitoreji Sohlelo | 15 ukusetha ngaphambilini (10 eyakhelwe ngaphakathi / 5 ukufinyelela okusheshayo) |
| I-Door Lock Mechanism | ukukhiya okuzenzakalelayo |
| Isikhathi Sokusheshisa | 18sec (9 amazinga wokusheshisa) |
| Isikhathi se-Deceleration | 20sec (10 amaleveli ehlisa izinga) |
| I-Max Power | 500 W |
| Imoto | I-motor-free brushless DC inverter motor |
| I-Data Interface | I-USB (ukuthunyelwa kwedatha kanye nokuthuthukiswa kwesofthiwe) |
| Ubukhulu (W×D×H) | 500×390×330mm |
| Imvelo Esebenzayo | +5~40°C / 80% rh |
| I-Power Supply | 115/230V±10% 50/60Hz |
| Isisindo Esiphelele | 35kg |
*Yonke imikhiqizo ihlolwa ezindaweni ezilawulwayo ngendlela ye-RADOBIO. Asiqinisekisi imiphumela engaguquki lapho ihlolwa ngaphansi kwezimo ezihlukene.
| Imodeli | Incazelo | Amandla × Amashubhu | Isivinini esiphezulu | Inani eliphakeme kakhulu lama-RCF |
| I-RC180-A-1 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 1.5/2ml×24 | 16000rpm | 24100×g |
| I-RC180-A-1(2) | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 1.5/2ml×18 | 16000rpm | 19550×g |
| I-RC180-A-2 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 1.5/2ml×36 | 14000rpm | 17970×g |
| I-RC180-A-3 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 0.5ml×36 | 15000rpm | 16350×g |
| I-RC180-A-4 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 5mlx12 | 16000rpm | 18890×g |
| I-RC180-A-4(2) | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 5mlx8 | 16000rpm | 19380×g |
| RC180-A-5 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 0.2ml×8×4 | 14800rpm | 16200×g |
| RC180-A-6 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 15mlx8 | 13000rpm | 17570×g |
| I-RC180-A-7 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 50mlx6 | 12000rpm | 14750×g |
| RC180-A-8 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 100ml×4 | 12000rpm | 15940×g |
| RC180-A-9 | I-Fixed-Angle Rotor enesivalo | 10ml×12 | 13000rpm | 15315×g |
| Ikati.No. | Igama Lomkhiqizo | Ubukhulu bokuthumela W×D×H (mm) | Isisindo somkhumbi (kg) |
| RC180 | I-High Speed Centrifuge | 700×520×465 | 45.2 |




